게시판연구성과
연구성과
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |||||
| 107 | 안동시 조직진단 연구용역 | 관리자 | 2023-10-19 | 1254 | |||||
| 106 | 민선8기 서천군 조직개편 용역 | 관리자 | 2023-10-19 | 855 | |||||
| 105 | 파주시 사회적경제 육성지원계획 수립 연구 | 관리자 | 2023-10-17 | 1099 | |||||
| 104 | 충남 인구정책 기본계획(2023~2027)수립 | 관리자 | 2023-10-17 | 1359 | |||||
| 103 | 양주시 2035 중장기 종합발전계획 수립 | 관리자 | 2023-10-17 | 1148 | |||||
| 102 | 의성군 지방소멸대응기금 투자계획 연구 | 관리자 | 2023-10-17 | 1081 | |||||
| 101 | 평창군 조직진단 및 인력운영 연구 | 관리자 | 2023-10-17 | 1072 | |||||
| 100 | 글로벌비즈센터 민간협력 공유오피스 타당성 | 관리자 | 2023-10-17 | 1070 | |||||
| 99 | 홍성군 조직 및 인력구조 진단 | 관리자 | 2023-10-17 | 953 | |||||
| 98 | 김포시 민선8기 핵심전략사업 추진체계 수립 | 관리자 | 2023-08-13 | 1105 | |||||
| 97 | 밀양비전 2040 장기종합발전계획 수립 | 관리자 | 2023-08-12 | 1262 | |||||
| 96 | 마포구 2022 성과관리지표 고도화 및 품질평가 | 관리자 | 2023-08-12 | 1066 | |||||
| 95 | 대구 서구 인구활력증진계획 수립을 위한 연구 | 관리자 | 2023-08-12 | 1052 | |||||
| 94 | 무주군 인구활력계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2023-08-12 | 1064 | |||||
| 93 | 스스로 찾는 기회로, 지역이 주도하는 투자유치 ![]() |
관리자 | 2023-07-28 | 2883 | |||||
| 92 | 지도를 그리며 혁신하는 지역만들기 | 관리자 | 2023-07-28 | 3561 | |||||
| 91 | 영암군 지방의회 변천사 연구 ![]() |
관리자 | 2022-01-14 | 6252 | |||||
| 90 | 김포시 자치법규 정비를 위한 연구 ![]() |
관리자 | 2022-01-14 | 6067 | |||||
| 89 | 광명형 뉴딜 전략 및 실행계획Ⅰ ![]() |
관리자 | 2021-11-14 | 6567 | |||||
| 88 | 괴산형 공모사업 발굴 컨설팅 연구용역 ![]() |
관리자 | 2021-11-14 | 5806 | |||||
|
|
|
|







